Açıklama
17, 22 ve 25 mm çaplarda yassı damla sulama borusu; 6–12 mil et kalınlığı, 20/25/30 cm damlatıcı aralığı, 1,6 / 2,2 / 3,5 lt/saat debi seçenekleri.
Teknik özellikler
| Çap (mm) | Et kalınlığı (mil) | Damlatıcı aralığı (cm) | Debi (lt/saat) | Rulo (m) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 20 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 2500 |
| 17 | 6 | 25 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 2500 |
| 17 | 6 | 30 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 2500 |
| 17 | 8 | 20 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 2300 |
| 17 | 8 | 25 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 2300 |
| 17 | 8 | 30 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 2300 |
| 17 | 10 | 20 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 1800 |
| 17 | 10 | 25 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 1800 |
| 17 | 10 | 30 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 1800 |
| 17 | 12 | 20 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 1500 |
| 17 | 12 | 25 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 1500 |
| 17 | 12 | 30 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 1500 |
| 22 | 8 | 20 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 1500 |
| 22 | 8 | 25 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 1500 |
| 22 | 8 | 30 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 1500 |
| 22 | 10 | 20 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 1200 |
| 22 | 10 | 25 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 1200 |
| 22 | 10 | 30 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 1200 |
| 22 | 12 | 20 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 1000 |
| 22 | 12 | 25 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 1000 |
| 22 | 12 | 30 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 1000 |
| 25 | 12 | 30 | 1,6 / 2,2 / 3,5 | 1000 |
Teknik bilgiler üretici firmanın yayımladığı verilerdir; değişiklik gösterebilir.
